<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>gooret&#039;s murmur</title>
		<link>http://gooret.com/tc/</link>
		<description>일상다반사</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 09:44:30 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.6.2 : Arpeggio</generator>
		<item>
			<title>일년만의 포스팅</title>
			<link>http://gooret.com/tc/entry/%EC%9D%BC%EB%85%84%EB%A7%8C%EC%9D%98-%ED%8F%AC%EC%8A%A4%ED%8C%85</link>
			<description>사실 일년도 더 되었군.&lt;BR&gt;이젠 본인 조차도 한달에 한번 들어올까 말까 하는 방치된 홈페이지에&lt;BR&gt;누군가가 방문한다는 사실 자체가 신기할 뿐이다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;뭔가 그럴 듯한 글을 적어야 한다는 강박관념에서 시작된 귀차니즘과 블로깅 알레르기를 벗어나기 위해서&lt;BR&gt;그냥 일상적인 글이나 좀 주절거려야겠다 (물론 이것도 얼마나 오래갈 지는 모르겠지만...).&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;그렇게 좋아하던 사진 생활도 거의 사망선고나 다름 없을 정도로 뜸하고(여전히 카메라는 좋아한다),&lt;BR&gt;디지털 인간 관계는 그야말로 단절 된 듯한 느낌이 든다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;그러나 역시 나란 인간은 디지털 시대에는 많이 뒤쳐진다는 느낌을 지울 수 없다.&lt;BR&gt;오죽하면 논문 주제가 &quot;아날로그 감성을 바탕으로 한 새로운 디지털 사진 경험&quot;일 정도로 나는 아날로그 적인 면이 훨씬 강한 인간인 것 같다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;</description>
			<category>잡다한생각</category>
			<author>(구렛)</author>
			<guid>http://gooret.com/tc/11</guid>
			<comments>http://gooret.com/tc/entry/%EC%9D%BC%EB%85%84%EB%A7%8C%EC%9D%98-%ED%8F%AC%EC%8A%A4%ED%8C%85#entry11comment</comments>
			<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 18:27:45 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>디자인과 글</title>
			<link>http://gooret.com/tc/entry/%EB%94%94%EC%9E%90%EC%9D%B8%EA%B3%BC-%EA%B8%80</link>
			<description>&lt;P&gt;스케치를 하거나, 혹은 포토샵으로 작업 한다거나, 또는 3D 작업을 하다 보면, 이러한 일련의 디자인 과정은 흡사 글쓰기와도 비슷하다는 생각을 가끔 하게 된다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;둘 다 창작 과정이라는 점은 당연한 공통점.&lt;BR&gt;그보다는 작업을 하다 보면 점점 깊이 빠져든다는 데에 있다. 몇 시간째 작업에 매달리다보면 어느 순간부터는 그 작업물에 동화가 되어 자신의 작업물이 그럴듯하게 보이며, &quot;이건 정말 괜찮은 디자인이네!&quot; 하며 자화자찬에 빠지는 경우가 있다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;그러다 밤을 새운 후 다음날, 또는 그 이튿날 작업물을 보고선 작업물에 대한 부끄러움이 밀려오게 되는 경우가 종종 있다. 자신의 디자인에 대해서 깊이 빠져들게 돼버리면 어느 순간부터는 자기 객관화가 불가능해지지만, 잠시 거리감을 두고 보면 결과물이 좀더 객관적으로 보이는 시점이 있는데, 이게 마치 글쓰기와 같다는 말이다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;무척 잘 썼다 생각한 글도, 다음날 보면 낯이 뜨거울 정도로 유치하게 느껴지는 경우가 있듯, 디자인의 경우도 이러한 경우를 많이 겪는다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;그래서 작업을 한 후에는 시간 간격을 두고 반복적으로 확인해보는 습관이 생겼나 보다.&lt;/P&gt;</description>
			<category>일상다반사</category>
			<author>(구렛)</author>
			<guid>http://gooret.com/tc/9</guid>
			<comments>http://gooret.com/tc/entry/%EB%94%94%EC%9E%90%EC%9D%B8%EA%B3%BC-%EA%B8%80#entry9comment</comments>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 14:58:48 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>한 학기를 마무리하며...</title>
			<link>http://gooret.com/tc/entry/%ED%95%9C-%ED%95%99%EA%B8%B0%EB%A5%BC-%EB%A7%88%EB%AC%B4%EB%A6%AC%ED%95%98%EB%A9%B0</link>
			<description>&lt;P&gt;바쁜 한 학기가 어제부로 모두 끝났다.&lt;BR&gt;동시에 진행된 프로젝트가 3가지나 되어서 무척이나 바빴지만, 프로젝트마다 괜찮은 성과를 거둔 것 같아서 나름대로 뿌듯한 한 학기를 보낼 수 있었다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;현재 포트폴리오 사이트를 정리하고 있는데 간단히 소개하자면,&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT size=3&gt;첫번째&lt;/FONT&gt; 프로젝트는 손목 시계 디자인.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/STRONG&gt;첫 스케치는 매우 단순한 스타일의 플립형 시계를 생각했었다. 닫히면 작은 OLED가 시간을 보여주며, 슬라이드 식으로 열었을 때 아날로그 시계 형태의 LED로 바뀌는 형태.&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://gooret.com/tc/attach/1/1454141930.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;471&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://gooret.com/tc/attach/1/1254465864.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;447&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://gooret.com/tc/attach/1/1939939533.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;456&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;하지만 생각보다 너무 빨리 모델이 완성되어버려서, &quot;디자인은 알겠으니 너무 심플한 것 보다는 더 많은 기능을 넣어라&quot;는 조언을 받아들여 사실은 의도와는 다르게 디자인 방향이 흘러갔다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;그래서 &quot;아날로그를 더 강조하자&quot;는 아이디어로 아날로그 계기판을 달았다. 물론 내부 OLED는 그대로 유지.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;최종 3D 모델 모습.&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://gooret.com/tc/attach/1/1418755724.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;400&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;닫혔을 때 날짜와 시간이 OLED로 보인다.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://gooret.com/tc/attach/1/1294956874.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;400&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;플립을 열면 아날로그 시계&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://gooret.com/tc/attach/1/1706590121.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;400&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://gooret.com/tc/attach/1/1205289891.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;400&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;계기판 디테일. 월/일/분/초 표시.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;STRONG&gt;&lt;FONT size=3&gt;두번째&lt;/FONT&gt;&lt;/STRONG&gt; &lt;STRONG&gt;프로젝트는 밥통 디자인.&lt;BR&gt;&lt;/STRONG&gt;&lt;BR&gt;&quot;좀더 씻기 편하고, 관리가 편한 압력 밥솥&quot;으로 출발한 밥통 프로젝트. 하지만 압력 밥솥 자체의 설계 문제로 인해 상단 뚜껑을 떼어내기가 사실상 불가능함을 깨닫고, 중간에 디자인 방향을 급선회한 프로젝트.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://gooret.com/tc/attach/1/2088107847.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;464&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://gooret.com/tc/attach/1/1504472111.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;273&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;몇가지 아이디어 중 하나였던게, 밥이 다 되면 기우는 밥통. 밥통과 사용자간에 커뮤니케이션, 그리고 재미를 주고 싶은 발상에서 시작했으나 현실성은 많이 떨어져서 사장시킨 아이디어.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;결국은 기술적인 문제 때문에 해결이 어려웠던 밥통 전체의 세척 문제라는 큰 그림 보다는, &amp;nbsp;&quot;밥주걱 수납&quot;과 청소라는 세부 적인 것에 초점을 맞춘 게 최종 결과물.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://gooret.com/tc/attach/1/1442466087.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;464&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://gooret.com/tc/attach/1/1999126926.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;464&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://gooret.com/tc/attach/1/1889080722.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;464&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://gooret.com/tc/attach/1/1422050681.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;464&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/div&gt;디자인의 핵심이 내부 밥솥 손잡이가 밥주걱 고리가 된다는 점. 내부 밥솥은 밥을 할 때면 항상 씻기 때문에 밥주걱 수납 공간도 항상 쉽게 씻을 수 있다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://gooret.com/tc/attach/1/1798181966.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;464&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/div&gt;일정한 각도로 밥솥이 기울어져 있어서 내용물 확인도 쉬울 뿐더러 세척시에도 밥솥을 기울일 필요가 없다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;이 두가지 말고도, 가장 많은 시간을 할애한 &quot;차세대 NIKE 플러스&quot; 프로젝트는 좀더 상세히 적어보고 싶어서 우선은 패스.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;마지막 1개월 간은 일주일에 5시간 정도 밖에 못잘 정도로 잠이 부족한 한 학기였다.&lt;BR&gt;2년 전까지만 해도 전자 계산기 두드리며, 공식 외워가며 밤샘을 하던 때와는 또다른 재미를 느낀 한 학기. &lt;BR&gt;무엇보다 밤샘 작업을 하면서도 좋아하는 사람과 대화를 나누며 할 수 있어서 무척이나 행복한 한학기였기도 했다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/P&gt;</description>
			<author>(구렛)</author>
			<guid>http://gooret.com/tc/8</guid>
			<comments>http://gooret.com/tc/entry/%ED%95%9C-%ED%95%99%EA%B8%B0%EB%A5%BC-%EB%A7%88%EB%AC%B4%EB%A6%AC%ED%95%98%EB%A9%B0#entry8comment</comments>
			<pubDate>Sat, 23 May 2009 04:26:12 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nike plus 3년간의 기록</title>
			<link>http://gooret.com/tc/entry/Nike-plus-3%EB%85%84%EA%B0%84%EC%9D%98-%EA%B8%B0%EB%A1%9D</link>
			<description>&lt;P&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://gooret.com/tc/attach/1/1083986048.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;272&quot; width=&quot;610&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Nike+를 사용하며 달린 지 벌써 3년째가 되어간다.&lt;BR&gt;원래 뛰는 걸 좋아하던 참에 출시 후 얼마 지나지 않아 내 손에 들어온 제품.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;3년 동안 센서 1회 교체가 있었으며, 총 100회 정도의 런을 한 것 같다. &lt;BR&gt;처음엔 거창한 목표를 세워, 주 3회 이상, 한 달에 100km 주파를 목표로 뛰었는데 사실 목표를 채운 적은 거의 없었던 것 같다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;날씨가 춥거나 비가 와서, 다리가 아파서, 바빠서 등 다양한 핑계를 대며 집 밖에서 줄넘기로 대충 운동을 때우기 일수였다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;겨울 동안 근 3개월 정도 달리기를 쉬다 다시 나이키 플러스를 달고 뛰기 시작하니 감회가 새롭다. 그동안 새로운 제품도 출시되었고, 웹사이트도 여러 추가적인 기능을 제공하고 있지만, 어차피 사용하는 기능은 기록 측정이라 크게 의미는 없어 보인다. 간혹 경쟁에 참여하긴 하지만...&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://gooret.com/tc/attach/1/1099670817.gif&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;267&quot; width=&quot;610&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;어제의 Run, 간만에 뛰어서 가볍게 뛰었다.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://gooret.com/tc/attach/1/1049792955.gif&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;267&quot; width=&quot;610&quot; /&gt;&lt;/div&gt;작년 겨울에 하프 마라톤 거리를 뛴 게 최장거리 기록인데 뛰면서도 워낙 컨디션이 좋아 페이스도 상당히 좋았다. 페이스 4&#039; 34&quot;는 내 기록 중 상위 5위 안에는 들을 법한 기록.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://gooret.com/tc/attach/1/1925196895.gif&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;267&quot; width=&quot;610&quot; /&gt;&lt;/div&gt;가장 빠른 페이스로 달린 것 역시 한참 많이 뛰던 시기에 15km 런 때였다. Km 당 4&#039; 11&quot;.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;다시 날도 따뜻해지는데 새로운 목표로 뛰기 시작해야겠다.&lt;BR&gt;올해엔 반드시 1,000km를....&lt;BR&gt;&lt;/P&gt;
&lt;p id=&quot;more6_0&quot; class=&quot;moreless_fold&quot;&gt;&lt;span style=&quot;cursor: pointer;&quot; onclick=&quot;toggleMoreLess(this, &#039;6_0&#039;,&#039; more.. &#039;,&#039; less.. &#039;); return false;&quot;&gt; more.. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;div id=&quot;content6_0&quot; class=&quot;moreless_content&quot; style=&quot;display: none;&quot;&gt;
&lt;P&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Verdana&#039;,&#039;arial&#039;,&#039;helvetica&#039;,&#039;sans-serif&#039;&quot; color=#d41a01&gt;&lt;STRONG&gt;Nike plus 이야기&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;BR&gt;이제는 Nike+ 없이는 심심해서 뛰지 못할 정도로 달리기 생활의 일부가 되어버렸으며, 현재 개인 프로젝트로 차세대 Nike+를 디자인하고 있기도 하다. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;사실 정확도 면에서는 GPS를 장착한 Garmin 사 제품이나 기타 고성능의 마라토너용 시계에 비할 수 없겠지만, Nike+ 서비스의 핵심은 이런 정확성에 맞춘게 아니다. Nike+란 것이 센서나 수신기, 암밴드와 같은 &quot;제품&quot; 보다는 하나의 &quot;서비스&quot;로 보아야 한다. 이 서비스의 핵심은 어떻게 그 수많은 러너들을 Nike의 온라인 공동체에 묶어둘 수 있을까 하는 의문에서부터 출발했다고 할 수 있다. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;핵심은 &quot;나이키 사용자&quot;일 뿐 사실 센서는 이를 엮어주는 매개체에 불과하다. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;처음 이 제품을 접하면서 놀랐던 게 애플과 나이키의 마케팅 능력, 그리고 소비자를 읽어내는 능력이었다. 그들이 원하는 게 무엇인지 파악하고, 각 기업에 필요한 이득을 취하는 모습은 정말 대단해보였다. (나이키는 사용자를 온라인으로 모아 그들의 제품을 판매하고, 애플은 아이팟과 음악을 판매한다.)&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Verdana&#039;,&#039;arial&#039;,&#039;helvetica&#039;,&#039;sans-serif&#039;&quot; color=#d41a01&gt;&lt;STRONG&gt;경쟁 상대는 있는가?&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;BR&gt;단언컨대 현재 경쟁 상대는 없다. &lt;BR&gt;아디다스와 삼성, Garmin 등이 후발 업체로 분주히 따라오고 있다고는 하나, 내 생각으로는 &quot;전혀 갈피를 못 잡은&quot; 추격전에 불과한 것 같다. &lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://gooret.com/tc/attach/1/1429404850.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;410&quot; width=&quot;575&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;아디다스와 삼성이 내 놓은 micoach 서비스와 삼성 핸드폰 단말기의 경우 기술력으로만 보면 Nike+를 한참 앞서고 있다. 하지만 micoach 사이트(&lt;A href=&quot;http://micoach.com/&quot;&gt;http://micoach.com&lt;/A&gt;) 의 경우 어떠한 온라인 커뮤니티도 존재하지도 않는다. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&quot;매체&quot;는 있지만, 그 매체가 아무런 역할을 하지 못하는 경우라 할 수 있다. 차라리 그럴 바에야 온라인으로 데이터를 전송하기보다는 자신의 컴퓨터로 전송을 해서 관리하는 편이 훨씬 나을 법했다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Garmin의 경우는 너무 기술력에 의존하고 있으며, 기업 자체 이미지가 네비게이션 분야로 굳어진 경우라 경쟁 자체가 버거워 보인다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;/P&gt;&lt;/div&gt;
&lt;br /&gt;</description>
			<category>디자인생각</category>
			<author>(구렛)</author>
			<guid>http://gooret.com/tc/6</guid>
			<comments>http://gooret.com/tc/entry/Nike-plus-3%EB%85%84%EA%B0%84%EC%9D%98-%EA%B8%B0%EB%A1%9D#entry6comment</comments>
			<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 16:52:45 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Panasonic RP-HTX7 Sheckler edition 헤드폰</title>
			<link>http://gooret.com/tc/entry/Panasonic-RP-HTX7-Sheckler-edition-%ED%97%A4%EB%93%9C%ED%8F%B0</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://gooret.com/tc/attach/1/1373004240.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;900&quot; width=&quot;600&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Helvetica&#039;&quot; size=5&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Verdana&#039;,&#039;arial&#039;,&#039;helvetica&#039;,&#039;sans-serif&#039;&quot; color=#d41a01 size=2&gt;&lt;STRONG&gt;Spec&lt;/STRONG&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;BR&gt;
&lt;DIV style=&quot;PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 10px; PADDING-BOTTOM: 10px; PADDING-TOP: 10px; BACKGROUND-COLOR: #e4e4e4&quot;&gt;Type: Encapsulated, Dynamic&lt;BR&gt;Driver Unit: 40mm&lt;BR&gt;Magnet: Neodymium&lt;BR&gt;Impedance: 40 ohms&lt;BR&gt;Sensitivity: 99B/mW&lt;BR&gt;Power Handling Capacity: 1,000mW&lt;BR&gt;Frequency Response: 7 - 22,000Hz&lt;BR&gt;1.2m cord with gold-plated stereo straight mini-plug + 2 meter Extension Cord&lt;BR&gt;Weight: 165g (w/ 1.2m cable) 153g (w/o cable)&lt;/DIV&gt;&lt;BR&gt;올해 1월 정신이 혼미한 상태로 질러버린 물품. Ryan Sheckler의 사인이 들어간 한정판 제품으로 강렬한 빨간색으로 출시된 제품이다. 말은 한정판이라고는 하나 실제로는 대량 생산된 듯 어느 상점에서든 품절되는 경우는 못 봤다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;사실 내가 스케이트 보드를 즐기는 사람도 아닐뿐더러 스케이트 보드 선수나 익스트림 스포츠 자체와 담을 쌓은 지 7년이 넘어서 Ryan Sheckler 가 누군지도 몰랐다.&lt;BR&gt;Ryan Sheckler 
